<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>雨燕的小屋 的评论</title>
	<link>http://www.swifthome.info</link>
	<description>家庭、工作、学习随想记录</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:05:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>zmouse 对《超级图表工具ProEssentials使用本地化语言》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-3061</link>
		<author>zmouse</author>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:15:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-3061</guid>
		<description>楼上朋友，已发，请查收。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上朋友，已发，请查收。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lyf 对《给控件ProEssentials传送数据注意点》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-3060</link>
		<author>lyf</author>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:05:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-3060</guid>
		<description>已经收到，再次感谢楼主，谢谢楼主的共享精神，万分感谢！！！ :grin:  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经收到，再次感谢楼主，谢谢楼主的共享精神，万分感谢！！！ <img src='http://www.swifthome.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.swifthome.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>anjin 对《超级图表工具ProEssentials使用本地化语言》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-3059</link>
		<author>anjin</author>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-3059</guid>
		<description>我邮箱 anjin308@163.com，给我发一份吧，万分感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我邮箱 <a href="mailto:anjin308@163.com，给我发一份吧，万分感谢！">anjin308@163.com，给我发一份吧，万分感谢！</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zmouse 对《超级图表工具ProEssentials使用本地化语言》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-3058</link>
		<author>zmouse</author>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 03:04:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-3058</guid>
		<description>22楼，不用客气。

23楼，你查收一下。你讲的那个CHART我没用过，以前用过chartdir40，那个也挺好，可惜对打印输出不方便，就改用这个的。 :neutral:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>22楼，不用客气。</p>
<p>23楼，你查收一下。你讲的那个CHART我没用过，以前用过chartdir40，那个也挺好，可惜对打印输出不方便，就改用这个的。 <img src='http://www.swifthome.info/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zmouse 对《给控件ProEssentials传送数据注意点》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-3057</link>
		<author>zmouse</author>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 02:56:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-3057</guid>
		<description>楼上几位朋友，请查收！
现在我没有6.0的，有的话一定会和大家共享的。有谁有6.0的也别忘了共享一份给我啊。 :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上几位朋友，请查收！<br />
现在我没有6.0的，有的话一定会和大家共享的。有谁有6.0的也别忘了共享一份给我啊。 <img src='http://www.swifthome.info/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lyf 对《给控件ProEssentials传送数据注意点》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-170</link>
		<author>lyf</author>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:01:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-170</guid>
		<description>楼主您好，我也是找了很久没有找到，还请您费心发送一份，我的地址:liuyunfeng_74@yahoo.com.cn.
先谢过楼主，祝您天天愉快，事业有成。 :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主您好，我也是找了很久没有找到，还请您费心发送一份，我的地址:liuyunfeng_74@yahoo.com.cn.<br />
先谢过楼主，祝您天天愉快，事业有成。 <img src='http://www.swifthome.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>samuel 对《给控件ProEssentials传送数据注意点》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-169</link>
		<author>samuel</author>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:59:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2008/01/07/%e7%bb%99%e6%8e%a7%e4%bb%b6proessentials%e4%bc%a0%e9%80%81%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comment-169</guid>
		<description>楼上的TX想一劳永逸啊，呵呵。

先谢谢楼主了！请发送一份给我吧。
samuelzhao@126.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上的TX想一劳永逸啊，呵呵。</p>
<p>先谢谢楼主了！请发送一份给我吧。<br />
<a href="mailto:samuelzhao@126.com">samuelzhao@126.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>samuel 对《超级图表工具ProEssentials使用本地化语言》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-168</link>
		<author>samuel</author>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:52:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-168</guid>
		<description>请xd发送一份到我的邮箱行么？拜托，找了很久了，没想到用这个控件的xd这么多，我是VC6＋chart， :razz: 

samuelzhao@126.com

欢迎交流，我在VeryCD上面找了半天，么有。。。 :sad: 

谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请xd发送一份到我的邮箱行么？拜托，找了很久了，没想到用这个控件的xd这么多，我是VC6＋chart， <img src='http://www.swifthome.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="mailto:samuelzhao@126.com">samuelzhao@126.com</a></p>
<p>欢迎交流，我在VeryCD上面找了半天，么有。。。 <img src='http://www.swifthome.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yhw 对《超级图表工具ProEssentials使用本地化语言》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-167</link>
		<author>yhw</author>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 01:53:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-167</guid>
		<description>雨燕太好了，我已经收到，太谢谢了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雨燕太好了，我已经收到，太谢谢了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zmouse 对《超级图表工具ProEssentials使用本地化语言》的评论</title>
		<link>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-166</link>
		<author>zmouse</author>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 00:47:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.swifthome.info/2007/11/12/%e8%b6%85%e7%ba%a7%e5%9b%be%e8%a1%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7proessentials%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e8%af%ad%e8%a8%80/#comment-166</guid>
		<description>楼上几位朋友，已发，请查收。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上几位朋友，已发，请查收。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
